«1 Определение технического состояния системы зажигания 200 200 200 200 200 От 400 От 400 2 Определение технического состояния тормозной системы 200 200 ...»
Прочие авторемонтные работы в техцентре Автогараж
№ Автосервис 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Определение технического состояния системы зажигания 200 200 200 200 200 От 400 От 400
2 Определение технического состояния тормозной системы 200 200 200 200 200 От 200 От 200
3 Определение технического состояния системы питания От 200 От 200 От 200 От 200 От 200 От 200 От 200
4 Компьютерная диагностика 500 500 500 500 500 700 700
5 Диагностика подвески 200 200 200 200 200 От 300 От 300
6 Измерение компрессии двигателя 200 200 200 300 300 От 300 От 400
7 Промывка форсунок ИНЖ.+ промыв.жидк. 2200 2200 2200 2200 2200 От 2200 От 2200
8 Замена масла и фильтра в двигателе 200 300 300 400 300 От 400 От 500
9 Замена топливного фильтра 200 200 200 200 200 От 200 От 200
10 Замена топливного фильтра (в баке) - - - - - 1200 1200
11 Замена масла в КПП 300 300 300 300 300 От 400 От 500
12 Замена масла в АКПП - - - - - От 1250 От 1250
13 Промывка системы охлаждения 600 600 600 600 600 От 600 От 600
14 Замена охлаждающей жидкости 500 500 600 500 600 От 600 От 700
15 Замена масла в ведущем мосту - 300 300 300 300 От 400 От 400
16 Регулировка клапанов 800 800 800 800 - От 2000 -
17 Регулировка сцепления 200 200 200 200 200 От 200 От 200
18 Замена колёс (1 шт.) 50 50 50 50 50 50 50
19 Регулировка подшипников ступицы 200 - - 300 - От 300 От 400
20 Регулировка ручного тормоза 200 200 200 200 200 От 300 От 400
21 Полный ремонт карбюратора 800 800 800 800 - От 1200 -
22 Частичный ремонт карбюратора 400 400 400 400 - - -
23 Прокачка тормозов 400 400 400 400 400 От 500 От 500
25 Регулировка механического привода сцепления 150 150 150 - 150 - -
26 Замена свечей зажигания 200 200 200 200 200 От 300 От 400
27 Протяжка ходовой части 400 500 400 500 400 От 600 От 800
28 Регулировка замка двери 150 150 150 150 150 От 250 От 250
29 Замена салонного фильтра - - - - 300 От 300 От 300
30 Замена воздушного фильтра 200 200 200 200 200 От 200 От 200
31 Снятие и установка стартера 500 500 500 500 500 От 1200 От 1200
32 Замена насоса гидроусилителя руля - - - 950 700 От 1200 От 1200
33 Замена рейки с гидроусилителем - 2400 2400 2600 2600 От 2600 От 2900
34 Замена рулевого редуктора 1500 - - - - - -
35 Комплексная диагностика ДВС 1000 1000 1000 1000 1000 От 1200 От 1200
36 Замена троса спидометра 400 500 600 500 600 От 900 От 900
37 Замена эл.двигателя стеклоочистителя 500 600 7010 600 700 От 900 От 900
38 Замена эл.двигателя отопителя 800 500 От 2000 1200 2000 От 1800 От 1800
Цены примерные, просьба уточнять у исполняющего специалиста.
По всем вопросам обращаться по телефону: +7 (927) 207-11-23